Підшипник 6318M.C4
Підшипник 6318M.C4
Однорядний радіальний кульковий підшипник відкритого типу з латунним сепаратором та збільшеним внутрішнім зазором C4. Призначений для роботи в умовах високих радіальних навантажень, підвищених температур і значних швидкостей обертання, де необхідно компенсувати теплове розширення вала та посадок.
Латунний сепаратор забезпечує високу механічну міцність, стабільне розташування кульок і надійну роботу підшипника у важких умовах експлуатації. Збільшений внутрішній зазор C4 рекомендується для вузлів, у яких після монтажу та нагрівання робочий зазор істотно зменшується через теплове розширення або натяг посадок.
Розміри (d x D x B): 90 x 190 x 43 mm
Виробник: FAG
| Переваги: | Застосування: | Галузі застосування: |
| Латунний сепаратор (M); | Електродвигуни великої потужності; | Машинобудування; |
| Збільшений внутрішній зазор C4; | Генератори; | Металургія; |
| Висока радіальна вантажопідйомність; | Промислові редуктори; | Гірничодобувна промисловість; |
| Стабільна робота на високих швидкостях обертання; | Насоси; | Енергетика; |
| Стійкість до підвищених температур; | Компресори; | Цементна промисловість; |
| Висока надійність у важких умовах експлуатації; | Промислові вентилятори; | Хімічна промисловість; |
| Тривалий ресурс експлуатації. | Конвеєрні системи; | Важке промислове обладнання. |
| Металургійне обладнання; | ||
| Гірничодобувне обладнання; | ||
| Дробарки; | ||
Загальнопромислові приводи. |
||
Автомобільна техніка: |
Гірничодобувне обладнання: | |
| МоАЗ; | Обладнання гірничо-збагачувальних комбінатів; | |
| МоАЗ-6507 (гідромеханічна коробка передач). | Насосні установки; | |
| Лебідки; | Крани та будівельна техніка: | |
| Залізнична техніка: | Кар'єрні екскаватори ЕКГ-4,6Б; | |
| ЕКГ-4У; | Автомобільні крани КС-4362; | |
| Тепловози ТЕ3; | ЕКГ-5А; | Автомобільні крани КС-4561; |
| Тепловози ТЕМ2; | ЕКГ-8. | Підйомно-транспортні машини. |
| Тепловози ТЕМ21; | ||
| Вагони метрополітену. | Екскаваторна техніка: | Інші механізми: |
| Тракторна техніка: | Е-10011Д; | Металургійне обладнання; |
| Е-10011Е; | Переробне обладнання; | |
| Т-130 (водяний насос та його привід); | Е-2503Б-1; | Компресори КТ-6 та КТ-7; |
| Т-180 (бортові редуктори); | Е-2508; | Електричні машини; |
| Т-180 (планетарний механізм повороту); | Е-4121; | Редуктори головних вентиляторів; |
| Т-180 (натяжне колесо та підтримувальні котки). | ЕО-5112А; | Гідроприводи вентиляторів; |
| ЕО-5122; | Силові механізми промислового обладнання. | |
| ЕТУ-353; | ||
| ЕТУ-354А. | ||
Аналоги: 6318-M-C4, 6318 M C4, 6318MA/C4
Доставка здійснюється по всій території України укрпоштою та Новоюпоштою.
Самовивіз (Черкаси авторинок р.14 м.13) .
- 6318-M-C4
- 6318 M C4
- 80-318АЛ1
- 6318MA/C4
