Статистика по моделях підшипників
Кількість унікальних моделей: 247
Загальна кількість підшипників: 520
| Модель | Кількість |
|---|---|
| 01EB50MGR | 2 |
| 100752904 | 1 |
| 100x118x8.6 | 1 |
| 100x140x15 | 1 |
| 1032924 | 1 |
| 104948-104910 | 1 |
| 105051 | 1 |
| 110x160x13 | 1 |
| 1209 | 3 |
| 144x162x15 | 1 |
| 16x24x3 | 1 |
| 206 | 1 |
| 22210 | 1 |
| 22220 | 1 |
| 22311 | 1 |
| 22324 | 1 |
| 2303 | 1 |
| 2307 | 1 |
| 23136 | 1 |
| 23144 | 1 |
| 256708 | 4 |
| 25TAC62CSUHPN7C | 1 |
| 286817N | 1 |
| 28x40x8 | 1 |
| 30204 | 1 |
| 30205 | 2 |
| 30207 | 1 |
| 30215 | 1 |
| 30216 | 1 |
| 30311 | 1 |
| 30TM31ANXRX2CG | 1 |
| 31320 | 1 |
| 32010 | 1 |
| 3209 | 1 |
| 32212 | 1 |
| 32216 | 1 |
| 32220 | 1 |
| 32272CD101 | 1 |
| 32272E9820 | 1 |
| 3304 | 1 |
| 34306-34478 | 1 |
| 35BWD01CCA38 | 1 |
| 361971 | 1 |
| 39x80.3-89x17 | 1 |
| 42x60x7 | 1 |
| 42x72x8 | 1 |
| 50706 | 2 |
| 51101 | 1 |
| 51102 | 1 |
| 51103 | 3 |
| 51106 | 1 |
| 51109 | 1 |
| 51110 | 1 |
| 51204 | 2 |
| 51205 | 1 |
| 51206 | 2 |
| 51209 | 1 |
| 51211 | 1 |
| 51215 | 1 |
| 51310 | 1 |
| 51311 | 1 |
| 51318 | 1 |
| 538367D | 1 |
| 545312 | 2 |
| 568331 | 1 |
| 6000 | 5 |
| 6002 | 1 |
| 6004 | 11 |
| 6006 | 16 |
| 6007 | 25 |
| 6009 | 1 |
| 6012 | 2 |
| 603049 | 2 |
| 605 | 1 |
| 607 | 6 |
| 608 | 5 |
| 6200 | 1 |
| 6201 | 3 |
| 6202 | 3 |
| 6203 | 4 |
| 6204 | 19 |
| 6205 | 1 |
| 6206 | 10 |
| Модель | Кількість |
|---|---|
| 6207 | 12 |
| 6208 | 4 |
| 6209 | 4 |
| 6210 | 4 |
| 6214 | 1 |
| 62204 | 1 |
| 623 | 4 |
| 62304 | 4 |
| 626 | 9 |
| 628 | 5 |
| 63-22 | 1 |
| 63004 | 2 |
| 63006 | 3 |
| 63007 | 3 |
| 6302 | 2 |
| 6303 | 5 |
| 6304 | 3 |
| 6307 | 5 |
| 6308 | 2 |
| 6309 | 4 |
| 6310 | 2 |
| 6311 | 1 |
| 6312 | 3 |
| 6314 | 1 |
| 6318 | 1 |
| 63802 | 3 |
| 6403 | 2 |
| 6704 | 1 |
| 6800 | 1 |
| 6801 | 8 |
| 6802 | 6 |
| 6804 | 2 |
| 6805 | 2 |
| 6807 | 1 |
| 682 | 1 |
| 6828 | 1 |
| 683 | 1 |
| 6832 | 1 |
| 684 | 6 |
| 685 | 2 |
| 686 | 1 |
| 687 | 4 |
| 688 | 4 |
| 6900 | 2 |
| 6902 | 8 |
| 6903 | 11 |
| 6904 | 3 |
| 6905 | 4 |
| 6906 | 1 |
| 6907 | 4 |
| 6912 | 2 |
| 6919 | 1 |
| 693 | 4 |
| 694 | 3 |
| 695 | 1 |
| 697 | 2 |
| 698 | 1 |
| 7014 | 1 |
| 7076807 | 2 |
| 7208 | 1 |
| 7902 | 2 |
| 7903 | 1 |
| 803146 | 1 |
| 80x100x10 | 1 |
| 87410 | 2 |
| 88048 | 1 |
| 900810 | 2 |
| 900907 | 1 |
| 900912 | 2 |
| 9036425012 | 1 |
| 9036435010 | 2 |
| 90364T0008 | 1 |
| AB40838 | 1 |
| ACB30x47x18 | 1 |
| ACB30x47x20 | 1 |
| ACB30x47x20-21 | 2 |
| ACB30x47x22 | 1 |
| ACB30x50x20 | 1 |
| ACB30x52x20 | 2 |
| ACB30X52X22 | 2 |
| ACB30X55X23 | 4 |
| ACB30x62x27 | 1 |
| ACB32x47x18 | 3 |
| Модель | Кількість |
|---|---|
| ACB32X47X20 | 3 |
| ACB35X62X24 | 4 |
| B15-69 | 2 |
| B15-70AT1XGRDDG6C | 1 |
| B8-74D | 1 |
| B8-79D | 1 |
| BA2B-246033 | 1 |
| BA2B-633313-C | 1 |
| BA2B-633667-BB | 1 |
| BT1-0017 | 1 |
| BTHB329129 | 1 |
| DAC35650035 | 1 |
| DAC396837 | 1 |
| DAC407434 | 1 |
| EC12606 | 1 |
| F-232141-KI | 1 |
| F-43710.1 | 2 |
| F-550615 | 1 |
| F-555809.NK | 2 |
| f10.319 | 1 |
| f3.969 | 1 |
| FC-65753 | 1 |
| HK1212 | 1 |
| HK1512 | 2 |
| HK2012 | 1 |
| HK3020 | 2 |
| HK5020 | 2 |
| HTFB45 | 1 |
| HTFB60-57 | 1 |
| K20-26-20 | 1 |
| K23x35x16 | 1 |
| K30x38x28 | 1 |
| K37x43x23 | 1 |
| KINEX | 1 |
| KK35x43x34 | 1 |
| l9.8x2.5 | 1 |
| LJT3/4 | 1 |
| LVB0250 | 2 |
| MR104 | 1 |
| MR105 | 3 |
| MR106 | 1 |
| MR128 | 1 |
| MR1728 | 2 |
| MR74 | 5 |
| MR85 | 1 |
| NJ209 | 1 |
| NK20-20 | 1 |
| NK85-25 | 1 |
| NK95-26 | 1 |
| NKI20-20 | 4 |
| NKI50-35 | 1 |
| NKI75-25 | 1 |
| NKIA5905 | 1 |
| NKIB5906 | 1 |
| NN3015 | 1 |
| NN3017 | 1 |
| NNU4960 | 1 |
| NP868033 | 1 |
| NTM8842 | 1 |
| NU212 | 1 |
| NU216 | 1 |
| NU2206 | 1 |
| NU316 | 1 |
| NUP208 | 1 |
| NUP2206 | 1 |
| NUP2217 | 1 |
| PBM304030M1G1 | 1 |
| PLC11-4 | 1 |
| PSL-9I-1B50-2320-1008-1 | 1 |
| PW55900060CSHD | 1 |
| QJ109 | 1 |
| R155-63 | 1 |
| R6 | 1 |
| R8 | 4 |
| RNU204 | 1 |
| SC05A61 | 1 |
| SF05A83 | 1 |
| SH127127R | 1 |
| YAR205 | 1 |
| YAT205 | 1 |
| Z-574821 | 1 |
